Mindstemål
HUSK DET !!!!!!!!!!
.
Aborre | 20 cm | I saltvand | |
Aborre | Ingen | I ferskvand | |
Bars | 36 cm | ||
Bækørred | 30 cm | I ferskvand | |
Ferskvandskrebs | 9 cm | ||
Gedde | 40 cm | I ferskvand | |
Gedde | 60 cm | I saltvand | |
Gulål | 35,5 cm | I saltvand. I Limfjorden 38 cm, i Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm | |
Gulål | 45 cm | I ferskvand | |
Havørred | 40 cm | ||
Havål | 58 cm | ||
Helt | 36 cm | I Ringkøbing Fjord: 34 cm | |
Hestemakrel | 15 cm | ||
Hvilling | 23 cm | ||
Ising | 25 cm | Nordsøen, Østersøen og Bælterne | |
Ising | 23 cm | Skagerak og Kattegat | |
Kuller | 35 cm | Østersøen og Bælterne | |
Kuller | 32 cm | Nordsøen, Skagerak og Kattegat | |
Kulmule | 40 cm | ||
Laks | 60 cm | ||
Lubbe | 30 cm | ||
Malle | 15 cm | ||
Multe | 20 cm | ||
Pighvar | 30 cm | ||
Rødspætte | 27 cm | ||
Rødtunge | 26 cm | ||
Sandart | 50 cm | I ferskvand og Randers Fjord | |
Sej | 40 cm | (Mørksej) | |
Skrubbe | 25,5 cm | ||
Skærising | 28 cm | ||
Slethvarre | 30 cm | ||
Stalling | 33 cm | ||
Stamsild | 30 cm | ||
Sø-ørred | 40 cm | ||
Søtunge | 24,5 cm | ||
Torsk | 40 cm | Nordsøen og Skagerrak | |
Torsk | 38 cm | Østersø og bælterne, underområde 22-32 | |
Torsk | 35 cm | Limfjorden og Kattegat | |
Tunge | 24,5 cm | ||
Ålekvabbe | 23,0 cm | ||
For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål. Yderligere oplysninger om regler for mindstemål og fredningstider finder man - ved at klikke her. |